Name | Jahrgang |
---|---|
Antimov Aksel | 2009 |
Burkard Nico | 2010 |
Eicher Rafael | 2009 |
Ferati Uvejs | 2010 |
Fratschöl Lucas | 2009 |
Furrer Alexander | 2014 |
Gallo Nevio | 2009 |
Kurmann Marius | 2013 |
Lauwerijssen Nils | 2011 |
Paiul Kirill | 2009 |
Pavlenko Yaroslav | 2009 |
Schmoker Colin | 2010 |
Traub Luis | 2011 |
Zehnder Vicente | 2010 |
Zemp Lukas | 2010 |
Name | Jahrgang | Rolle |
---|---|---|
Weibel Irene | 1968 | Trainer/-in |
Bucher Lukas | 1993 | Assistenztrainer/-in |
Bürkli Ruedi | 1993 | Assistenztrainer/-in |
Steiner Claudia | 1971 | Assistenztrainer/-in |
Steiner Claudia | 1971 | Teamverantwortliche/-r |
Weibel Irene | 1968 | Teamverantwortliche/-r |
Den Sprung von 4-4 zu 6-6 schaffen. An den Turnieren den einen oder andern Sieg einfahren.